| Talle | Alto | Botamanga | Rodilla | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 108 | 24 | 24.5 | 76 |
| 40 | 108 | 24 | 25 | 80 |
| 42 | 108 | 24 | 25.5 | 84 |
| 44 | 108 | 24 | 26 | 88 |
| 46 | 108 | 24 | 26.5 | 92 |
| 48 | 108 | 24 | 27 | 96 |
| 50 | 108 | 24 | 27.5 | 100 |
| 52 | 108 | 24 | 28.5 | 104 |
| 54 | 108 | 24 | 30 | 108 |
| 56 | 108 | 24 | 31.5 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Medida de rodilla y botamanga para obener el diametro multiplicar por 2.
| Talle | Alto | Botamanga | Rodilla | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 108 | 24 | 24.5 | 76 |
| 40 | 108 | 24 | 25 | 80 |
| 42 | 108 | 24 | 25.5 | 84 |
| 44 | 108 | 24 | 26 | 88 |
| 46 | 108 | 24 | 26.5 | 92 |
| 48 | 108 | 24 | 27 | 96 |
| 50 | 108 | 24 | 27.5 | 100 |
| 52 | 108 | 24 | 28.5 | 104 |
| 54 | 108 | 24 | 30 | 108 |
| 56 | 108 | 24 | 31.5 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Medida de rodilla y botamanga para obener el diametro multiplicar por 2.
| Talle | Alto | Botamanga | Rodilla | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 108 | 12.5 | 24.5 | 76 |
| 40 | 108 | 12.5 | 25 | 80 |
| 42 | 108 | 12.5 | 25.5 | 84 |
| 44 | 108 | 12.5 | 26 | 88 |
| 46 | 108 | 12.5 | 26.5 | 92 |
| 48 | 108 | 12.5 | 27 | 96 |
| 50 | 108 | 12.5 | 27.5 | 100 |
| 52 | 108 | 12.5 | 28.5 | 104 |
| 54 | 108 | 12.5 | 30 | 108 |
| 56 | 108 | 12.5 | 31.5 | 112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Medida de rodilla y botamanga para obener el diametro multiplicar por 2.
| Talle | Alto | Botamanga | Rodilla | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 106 | 12 | 25.5 | 77 |
| 40 | 106 | 12 | 26 | 81 |
| 42 | 106 | 12 | 26.5 | 85 |
| 44 | 106 | 12 | 27 | 89 |
| 46 | 106 | 12 | 28 | 93 |
| 48 | 106 | 12 | 28.5 | 97 |
| 50 | 106 | 12 | 29 | 101 |
| 52 | 106 | 12 | 29.5 | 105 |
| 54 | 106 | 12 | 31 | 109 |
| 56 | 106 | 12 | 32.5 | 113 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Medida de rodilla y botamanga para obener el diametro multiplicar por 2.
| Talle | Alto | Botamanga-Rodilla | Cintura |
|---|---|---|---|
| 38 | 47 | 22 | 76 |
| 40 | 48 | 22 | 80 |
| 42 | 49 | 23 | 84 |
| 44 | 50 | 24 | 88 |
| 46 | 51 | 25 | 92 |
| 48 | 51 | 25 | 96 |
| 50 | 51 | 25 | 100 |
| 52 | 54 | 26 | 104 |
| 54 | 66 | 26 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Medida de botamanga para obener el diametro multiplicar por 2.
| Talle | Alto | Cintura | Axila | Cuello |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 70 | 52.5 | 53 | 18 |
| 40 | 73 | 54.5 | 57 | 20 |
| 42 | 74 | 57 | 59 | 21 |
| 44 | 74 | 60 | 62 | 22 |
| 46 | 76 | 62 | 64 | 23 |
| 48 | 76 | 65.5 | 68 | 24 |
| 50 | 76 | 72 | 70 | 25 |
| 52 | 79 | 74 | 74 | 26 |
| 54 | 80 | 74 | 76 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Ancho de hombros | Largo manga | Cuello | Largo total |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 67 | 18 | 75 |
| M | 48 | 48 | 67 | 20 | 79 |
| L | 50 | 50 | 69 | 21 | 82 |
| XL | 52 | 52 | 70 | 22 | 82.5 |
| XXL | 54 | 54 | 72 | 23 | 84 |
| XXXL | 56 | 56 | 75 | 24 | 87 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Ancho de hombros | Cuello | Largo total |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 46 | 18 | 75 |
| M | 48 | 48 | 20 | 79 |
| L | 50 | 50 | 21 | 82 |
| XL | 52 | 52 | 22 | 82.5 |
| XXL | 54 | 54 | 23 | 84 |
| XXXL | 56 | 56 | 24 | 87 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Alto | Ruedo | Ruedo Mangas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47 | 60 | 2 | 2 |
| S | 50 | 62 | 2 | 2 |
| M | 53 | 65 | 2 | 2 |
| L | 55 | 67 | 2 | 2 |
| XL | 58 | 69 | 2 | 2 |
| XXL | 61 | 71 | 2 | 2 |
| XXXL | 65 | 74 | 2 | 2 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Alto |
|---|---|---|
| S | 55 | 69 |
| M | 58 | 70 |
| L | 63 | 71 |
| XL | 66 | 71 |
| XXL | 70 | 75 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho pecho | Alto |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 66.5 |
| S | 52.5 | 68 |
| M | 57.5 | 68 |
| L | 60.5 | 72 |
| XL | 64.5 | 73.5 |
| XXL | 69 | 74.5 |
| XXXL | 73.5 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 3.5 | 35.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 4 | 36.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 4.5 | 37 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 5 | 37.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 5.5 | 38.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 6 | 39 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 6.5 | 39.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 7 | 40 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 7.5 | 40.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 8 | 41 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 8.5 | 42 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 9 | 42.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 9.5 | 43 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 10 | 44 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 10.5 | 44.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 11 | 45 | 12.5 |